Hauptmenü

Gametalk Thread

Begonnen von Mike, 05. November 2009, 21:11:42

« vorheriges - nächstes »

Jake The Rat

Für s1e Verhältnisse war Scary Price sogar richtig gut gestern. :blll:  Das ändert aber alles nix daran, dass Halak ganz klar der Bessere von beiden ist.
Gedanken sind nicht stets parat,
man schreibt auch, wenn man keine hat.
(Wilhelm Busch)

CETERVM CENSEO COLORADINEM ET VEGAM ESSE DELENDAM

RoosterCanadien

Ich find Carey geil. :clap:

Shit happens, war blöd aber ich fand dasse gut gespielt haben. :up:

Sabres90

Zitat von: RoosterCanadien am 25. März 2010, 18:40:22
Habs agieren z.Zt. etwas unglücklich, aber lieber jetzt als in den P.O. :headb:

Hast du im Ernst gedacht, dass die Habs gegen Buffalo als Sieger vom Eis gehen :grins: :blll: ? Ging gar nicht, schon allein, weil Price gespielt hat :lachen:!
:huldigung:#2 Duncan Keith ... #34 Miikka Kiprusoff :huldigung:

RoosterCanadien

Habs agieren z.Zt. etwas unglücklich, aber lieber jetzt als in den P.O. :headb:

Jake The Rat

Was für 1 geiles Tor von Danny zum 2:0. :headb: Hiller merkt nix, bis die Sirene tönt. :lol:  Aebi 2 ...?  :devil:
Gedanken sind nicht stets parat,
man schreibt auch, wenn man keine hat.
(Wilhelm Busch)

CETERVM CENSEO COLORADINEM ET VEGAM ESSE DELENDAM

RoosterCanadien

Beschissener Spieltag. :brech:

Jake The Rat

#602
Neiiin! :ee:  7 Sek. vor Schluss machen die Ävchen das 3:3. M1 besonderer Liebling Quick
("Support our troops"  :pillepalle: ) rutscht da ziemlich planlos auf'm Bauch rum.  :rolleyes:

P.S. Immerhin das OTG von Doughty & nur 1 Punkt für Haribo - aber das ist 1er zuviel. :motz:
Gedanken sind nicht stets parat,
man schreibt auch, wenn man keine hat.
(Wilhelm Busch)

CETERVM CENSEO COLORADINEM ET VEGAM ESSE DELENDAM

Jake The Rat

2:1 Detroit nach 40. :up: 
Spielt Crosby eigentlich mit? :gruebel:  Ach ja, da war eben im Bild, als er interessiert zukuckte, wie Kunitz & Dupuis den Puck irgendwie über die Linie stocherten. :blll: :grins:
Gedanken sind nicht stets parat,
man schreibt auch, wenn man keine hat.
(Wilhelm Busch)

CETERVM CENSEO COLORADINEM ET VEGAM ESSE DELENDAM

Jake The Rat

Orcas tragen k1 Rot, die tragen Blau-Grün.  :headb:

Geiles Tor von Walter zum 1:0. Da sah Gonch ganz schön alt aus. :grins:
Gedanken sind nicht stets parat,
man schreibt auch, wenn man keine hat.
(Wilhelm Busch)

CETERVM CENSEO COLORADINEM ET VEGAM ESSE DELENDAM

leeroy kincaid



heute um mitternacht
"There's some donkey in Denver..." Big Bert

#500

Flames liegen schon zurück und nun ist Langkow kaputt. Scheint was Ernstes zu sein.  Gute Besserung!
Wer arbeitet, macht Fehler. Wer keine Fehler macht, wird befördert.

RoosterCanadien

Ja ist schon gelaufen, die Rags treffen ja nichtmals ne Baustelle. :lachen:

Jake The Rat

Noch 5 min., & die Rags sind 0:2 hinten. Ich glaub, da kommt nix mehr... Wenn man gegen BOS (Abkürzung für: Bruins ohne Savard :zwinker: ) dermassen sang- & klanglos 1geht, kommt man nicht in die Playoffs.  :blll:
Gedanken sind nicht stets parat,
man schreibt auch, wenn man keine hat.
(Wilhelm Busch)

CETERVM CENSEO COLORADINEM ET VEGAM ESSE DELENDAM

goFLYERS

jo....

die BRUINS 2 - 0 gegen die Rags.....

Schöner backhander ....... :clap: :clap:

RoosterCanadien

+WASHINGTON*  72  48  14   6  4  106  283  203  26- 4- 2- 2 22-10- 4- 2
PITTSBURGH*   72  42  24   5  1   90  224  205  21-10- 3- 1 21-14- 2- 0
BUFFALO*      70  38  22   4  6   86  195  177  21- 9- 2- 4 17-13- 2- 2
NEW JERSEY    71  42  25   1  3   88  189  169  24-10- 1- 0 18-15- 0- 3
PHILADELPHIA  71  37  29   2  3   79  211  196  21-12- 0- 2 16-17- 2- 1
OTTAWA        72  37  30   1  4   79  194  212  23-10- 1- 3 14-20- 0- 1
MONTREAL      72  36  29   4  3   79  196  198  18-13- 2- 2 18-16- 2- 1
BOSTON        70  31  27   3  9   74  174  180  14-14- 0- 6 17-13- 3- 3
--------------------------------------------------------------------------------
ATLANTA       71  31  29   5  6   73  215  229  18-13- 3- 2 13-16- 2- 4
NY RANGERS    71  31  31   6  3   71  185  195  15-17- 4- 2 16-14- 2- 1
CAROLINA      71  30  33   4  4   68  198  221  19-14- 1- 2 11-19- 3- 2
TAMPA BAY     71  28  31   5  7   68  186  220  18-12- 2- 4 10-19- 4- 2
NY ISLANDERS  72  29  33   4  6   68  189  222  19-13- 1- 2 10-20- 4- 3
FLORIDA       70  28  31   2  9   67  181  207  14-13- 1- 7 14-18- 1- 2
TORONTO       72  26  34   9  3   64  192  238  16-14- 5- 0 10-20- 4- 3

+ für die Playoffs qualifiziert
- Playoffs nicht erreicht

Dumme Niederlage von den Habs, das wäre Platz 5 in der EC gewesen. :heul:

Western Conference 
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

CHICAGO*      71  45  19   1  6   97  234  179  26- 7- 1- 2 19-12- 0- 4
SAN JOSE*     71  43  18   4  6   96  231  187  22- 6- 3- 5 21-12- 1- 1
VANCOUVER*    72  44  24   1  3   92  236  187  26- 8- 1- 1 18-16- 0- 2
PHOENIX       72  45  22   1  4   95  198  177  26-10- 0- 2 19-12- 1- 2
LOS ANGELES   70  41  24   1  4   87  207  185  20-12- 0- 3 21-12- 1- 1
NASHVILLE     72  41  26   2  3   87  203  201  21-12- 1- 1 20-14- 1- 2
COLORADO      70  40  24   1  5   86  211  185  22-11- 1- 1 18-13- 0- 4
DETROIT       71  35  23   5  8   82  193  192  19-10- 2- 3 16-13- 3- 5
--------------------------------------------------------------------------------
CALGARY       71  36  26   3  6   81  181  177  18-16- 1- 2 18-10- 2- 4
ST LOUIS      71  34  28   4  5   77  194  196  12-17- 3- 2 22-11- 1- 3
DALLAS        71  31  27   4  9   75  206  227  20-10- 1- 5 11-17- 3- 4
ANAHEIM       70  33  29   3  5   74  198  215  22-11- 1- 2 11-18- 2- 3
MINNESOTA     71  34  31   0  6   74  194  208  23- 9- 0- 3 11-22- 0- 3
COLUMBUS      72  29  31   3  9   70  187  229  18-11- 2- 5 11-20- 1- 4
EDMONTON      71  22  42   2  5   51  179  247  14-18- 2- 2  8-24- 0- 3

+ für die Playoffs qualifiziert
- Playoffs nicht erreicht

Die Flames werden das schon noch packen, immer wird Detroit sich nicht nur auf ihren Dusel verlassen können. :smile: